更新時間:2022-03-02
便攜式露點儀Michell MDM50堅固易用,快速響應,便攜式MDM50濕度儀是寬范圍現(xiàn)場抽檢的理想選擇。耐用的完整的取樣系統(tǒng)和快速反應的高分子濕度傳感器可以在寬量程的應用中提供快而準的濕度測量。
免費咨詢:86-0755-23216843
便攜式露點儀Michell MDM50特點
抽檢可檢測至 -60°C 露點
充電后可連續(xù)工作16小時
壓力或大氣壓下取樣
精度 +/-2°C 露點
可提供 9個點的溯源校驗
堅固耐用的工業(yè)設計
結(jié)構緊湊,簡單易用
取樣連接套件
3分鐘內(nèi)可至 -60°C 露點
便攜式露點儀Michell MDM50性能參數(shù) | |
量程 | -60 - +20 °Cdp |
精度 | ±2 °Cdp |
響應時間 | T95 <3 min 至 -60 °Cdp |
重復性 | 0.5 °Cdp |
校準 | 可追溯9個點至國家標準的校準證書 |
電氣參數(shù) | |
輸出信號 | 用戶可根據(jù)范圍配置; 4–20 mA (兩線連接, 電流源) |
濕度顯示/輸出 | 露點 |
電源 | 可充電 NiMH 電池組,充滿電可用16個小時 |
電池充電器 | 包含通用的電池充電器 |
電氣安全 | EN610101-1 |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 - +50°C |
溫度補償范圍 | -20°C - +50°C |
儲存溫度 | -20°C - +60°C |
最大操作壓力 | 低壓版(LP): 2 MPag (20 barg) 高壓版 (HP): 10 MPag (100 barg) |
建議流量速率 | 1 - 5 Nl/min |
取樣系統(tǒng)配置 | 加壓或大氣壓 |
機械參數(shù) | |
防護等級 | NEMA Type 6 |
顯示 | 嵌入式安裝 3.5位紅色LED |
外箱 | Yellow Peli propylene case with internal storage of charger, sample tube accessories and output connector黃色聚丙烯外箱,內(nèi)置充電器,采樣管配件和輸出連接件 |
重量 | 4kg |
取樣模塊 | 不銹鋼,*獨立的采樣系統(tǒng),帶有固定節(jié)流孔用于流量控制/壓力/大氣測量,通過標準的插入式盒子內(nèi)置過濾 |
過濾器 | 過濾 99.5% 的 ≥0.3μm 顆粒,出廠時已經(jīng)裝有過濾盒,可定購備用盒 |
采樣連接 | 可選: Legris 接頭 6mm Swagelok® 管接件 1/4" Swagelok® 管接件 |
采樣管 | 低壓版本 (LP): 2m長,外徑 6mm O/D PTFE 管子 高壓版 (HP): 計量閥和轉(zhuǎn)接頭 |
深圳溫濕度傳感器技術有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務大廈805
版權所有:深圳溫濕度傳感器技術有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:208951 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸